Tabla AWG de Calibres y Amperaje

Consulta rápida de calibres AWG con diámetro, sección equivalente en mm², amperaje máximo orientativo y aplicaciones típicas. Para tramos largos, verifica siempre la caída de tensión.

[ Espacio Publicitario ]

Calibres AWG comunes

Valores orientativos para conductores de cobre a 60°C. En aluminio y otros aislamientos valida la tabla normativa correspondiente.

CalibreDiámetroSecciónAmp. máx.Aplicación típica
14 AWG1.63 mm2.08 mm²15 AIluminación y tomacorrientes de baja demanda
12 AWG2.05 mm3.31 mm²20 ATomacorrientes, baños, cocinas y circuitos residenciales
10 AWG2.59 mm5.26 mm²30 ASecadoras, calentadores y aires acondicionados pequeños
8 AWG3.26 mm8.37 mm²40 ACocinas eléctricas, hornos y aires centrales
6 AWG4.11 mm13.3 mm²55 AAlimentadores de subpaneles y cargas medianas
4 AWG5.19 mm21.2 mm²70 AAlimentadores principales y tableros secundarios
3 AWG5.83 mm26.7 mm²85 AAlimentadores de mayor capacidad
2 AWG6.54 mm33.6 mm²95 AAcometidas residenciales y alimentadores grandes
1 AWG7.35 mm42.4 mm²110 AAcometidas y equipos de alta demanda
1/0 AWG8.25 mm53.5 mm²125 AAcometidas comerciales ligeras
2/0 AWG9.27 mm67.4 mm²145 AAlimentadores industriales
3/0 AWG10.40 mm85.0 mm²165 AGrandes cargas y acometidas comerciales
4/0 AWG11.68 mm107 mm²195 AGrandes acometidas industriales

Notas importantes

  • AWG funciona al revés: menor número significa conductor más grueso.
  • Los valores pueden cambiar por temperatura, tipo de aislamiento y cantidad de conductores en tubería.
  • Para aluminio suele requerirse un calibre mayor que en cobre.
  • Para distancias largas no basta el amperaje: calcula también la caída de tensión.
  • El interruptor de protección debe coordinarse con la ampacidad real del conductor y la norma aplicable.

Equivalencia AWG a mm² comercial

AWGmm² aprox.mm² comercial cercano
14 AWG2.08 mm²2.5 mm²
12 AWG3.31 mm²4 mm²
10 AWG5.26 mm²6 mm²
8 AWG8.37 mm²10 mm²
6 AWG13.3 mm²16 mm²
4 AWG21.2 mm²25 mm²
2 AWG33.6 mm²35 mm²
1/0 AWG53.5 mm²70 mm²

Calculadoras por configuración

Usa estas páginas si ya sabes el voltaje, fase y material del conductor.