Tabla AWG de Calibres y Amperaje
Consulta rápida de calibres AWG con diámetro, sección equivalente en mm², amperaje máximo orientativo y aplicaciones típicas. Para tramos largos, verifica siempre la caída de tensión.
[ Espacio Publicitario ]
Calibres AWG comunes
Valores orientativos para conductores de cobre a 60°C. En aluminio y otros aislamientos valida la tabla normativa correspondiente.
| Calibre | Diámetro | Sección | Amp. máx. | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 1.63 mm | 2.08 mm² | 15 A | Iluminación y tomacorrientes de baja demanda |
| 12 AWG | 2.05 mm | 3.31 mm² | 20 A | Tomacorrientes, baños, cocinas y circuitos residenciales |
| 10 AWG | 2.59 mm | 5.26 mm² | 30 A | Secadoras, calentadores y aires acondicionados pequeños |
| 8 AWG | 3.26 mm | 8.37 mm² | 40 A | Cocinas eléctricas, hornos y aires centrales |
| 6 AWG | 4.11 mm | 13.3 mm² | 55 A | Alimentadores de subpaneles y cargas medianas |
| 4 AWG | 5.19 mm | 21.2 mm² | 70 A | Alimentadores principales y tableros secundarios |
| 3 AWG | 5.83 mm | 26.7 mm² | 85 A | Alimentadores de mayor capacidad |
| 2 AWG | 6.54 mm | 33.6 mm² | 95 A | Acometidas residenciales y alimentadores grandes |
| 1 AWG | 7.35 mm | 42.4 mm² | 110 A | Acometidas y equipos de alta demanda |
| 1/0 AWG | 8.25 mm | 53.5 mm² | 125 A | Acometidas comerciales ligeras |
| 2/0 AWG | 9.27 mm | 67.4 mm² | 145 A | Alimentadores industriales |
| 3/0 AWG | 10.40 mm | 85.0 mm² | 165 A | Grandes cargas y acometidas comerciales |
| 4/0 AWG | 11.68 mm | 107 mm² | 195 A | Grandes acometidas industriales |
Notas importantes
- AWG funciona al revés: menor número significa conductor más grueso.
- Los valores pueden cambiar por temperatura, tipo de aislamiento y cantidad de conductores en tubería.
- Para aluminio suele requerirse un calibre mayor que en cobre.
- Para distancias largas no basta el amperaje: calcula también la caída de tensión.
- El interruptor de protección debe coordinarse con la ampacidad real del conductor y la norma aplicable.
Equivalencia AWG a mm² comercial
| AWG | mm² aprox. | mm² comercial cercano |
|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm² | 2.5 mm² |
| 12 AWG | 3.31 mm² | 4 mm² |
| 10 AWG | 5.26 mm² | 6 mm² |
| 8 AWG | 8.37 mm² | 10 mm² |
| 6 AWG | 13.3 mm² | 16 mm² |
| 4 AWG | 21.2 mm² | 25 mm² |
| 2 AWG | 33.6 mm² | 35 mm² |
| 1/0 AWG | 53.5 mm² | 70 mm² |
Calculadoras por configuración
Usa estas páginas si ya sabes el voltaje, fase y material del conductor.